Intramurals
Schedule, Flag Football
Explore This Section
Fall Sports
Spring Sports
All games are held on Washburn Field.
Block 2
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Tue 9/22 |
6:30 | South Field | Futbolistas vs. Zamboners |
| North Field | Bettie's Baes vs. Peaked in Highschool | ||
| 7:30 | South Field | Sand Jobs vs. Gdizzle & Friends | |
| North Field | Sigma Guys vs. Penga Disciples | ||
|
Thu |
6:30 | South Field | Rockets vs. Ohhh, idk Jim |
| North Field | Doucheflags vs. Chopped Chins | ||
| 7:30 | South Field | Sack Attack vs. The Boonies | |
| North Field | Zamboners vs. Gangstas & Sippas | ||
| Tue 9/29 |
6:30 | South Field | Doucheflags vs. Penga Disciples |
| North Field | Rockets vs. Gdizzle & Friends | ||
| 7:30 | South Field | Sigma Guys vs. Peaked in Highschool | |
| North Field | The Boonies vs. Bettie's Baes | ||
| Thu 11/1 |
6:30 | South Field | Gangstas & Sippas vs. Futbolistas |
| North Field | Sack Attack vs. Ohhh, idk Jim | ||
| 7:30 | South Field | Sand Jobs vs. Zamboners | |
| North Field | Penga Disciples vs. Chopped Chins | ||
| Tue 10/6 |
6:30 | South Field | Chopped Chins vs. Gangstas & Sippas |
| North Field | Futbolistas vs. Bettie's Baes | ||
| 7:30 | South Field | Sigma Guys vs. Peaked in Highschool | |
| North Field | no game | ||
|
Thu |
6:30 | South Field | Zamboners vs. Peaked in Highschool |
| North Field | The Boonies vs. Sack Attack | ||
| 7:30 | South Field | Chopped Chins vs. Ohhh, idk Jim | |
| North Field | |||
Block 3
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Tue 10/20 |
6:30 | South Field | Doucheflags vs. Gangstas & Sippas |
| North Field | Futbolistas vs. Ohhh, idk Jim | ||
| 7:30 | South Field | Chopped Chins vs. Sigma Guys | |
| North Field | Rockets vs. Gdizzle & Friends | ||
| Thu 10/22 |
6:30 | South Field | Rockets vs. Peaked in Highschool |
| North Field | The Boonies vs. Doucheflags | ||
| 7:30 | South Field | no game | |
| North Field | Bettie's Baes vs. Zamboners | ||
POST-SEASON TOURNAMENT
|
DAY/DATE
|
TIME (pm)
|
FIELD
|
TEAMS
|
|---|---|---|---|
| Tue 10/27 |
South | ||
| North | |||
| South | |||
| North | |||
| Thu 10/29 |
South | ||
| North | |||
| Tue 11/3 |
South | ||
| North | |||
| Thu 11/5 |
South | ||

CHRIS STARR
Director of Recreation & Fitness Center
719-389-6767
cstarr@coloradocollege.edu
CHRISTINA LORETE
Campus Rec Athletic Trainer
719-389-6891
clorete@coloradocollege.edu
ANDY OBRINGER
AVP - Fitness Center
719-389-6112
aobringer@coloradocollege.edu
Report an issue -
Last updated: